Euro to Moroccan Dirham (EUR to MAD) — Live Rate
1 EUR is worth 11.0802 MAD right now (Oct 5, 2026, 6:24 AM UTC). Use the live converter below — rates refresh every minute — or check the tables for common amounts.
Loading exchange rates…
EUR ↔ MAD conversion table
| EUR | MAD |
|---|---|
| 1 EUR | 11.0802 MAD |
| 5 EUR | 55.4008 MAD |
| 10 EUR | 110.80 MAD |
| 20 EUR | 221.60 MAD |
| 50 EUR | 554.01 MAD |
| 100 EUR | 1,108.02 MAD |
| 250 EUR | 2,770.04 MAD |
| 500 EUR | 5,540.08 MAD |
| 1,000 EUR | 11,080.15 MAD |
| 5,000 EUR | 55,400.77 MAD |
| 10,000 EUR | 110,801.55 MAD |
| MAD | EUR |
|---|---|
| 1 MAD | 0.0903 EUR |
| 5 MAD | 0.4513 EUR |
| 10 MAD | 0.9025 EUR |
| 20 MAD | 1.805 EUR |
| 50 MAD | 4.5126 EUR |
| 100 MAD | 9.0251 EUR |
| 250 MAD | 22.5629 EUR |
| 500 MAD | 45.1257 EUR |
| 1,000 MAD | 90.2514 EUR |
| 5,000 MAD | 451.26 EUR |
| 10,000 MAD | 902.51 EUR |
Frequently Asked Questions
What is the EUR to MAD exchange rate today?
Right now 1 Euro (EUR) equals 11.0802 Moroccan Dirham (MAD), based on live mid-market rates that refresh every minute.
How much is 100 EUR in MAD?
100 EUR is about 1,108.02 MAD at the current mid-market rate. Banks and exchange offices add their own spread, so the amount you receive may be lower.
How much is 1000 MAD in EUR?
1000 MAD is about 90.2514 EUR at the current mid-market rate.
Where do these exchange rates come from?
Live conversions use real-time mid-market rates from a public market data feed, refreshed every minute; the 30-day figures use the European Central Bank's daily reference rates.